Шопінг в Польщі
і не тільки...Пункт пропуску Виїзд з України |
Кількість авто за даними | Час на кордоні ДФСУ | |
---|---|---|---|
ДПСУ | ЛОДА | ||
Ягодин - Дорогуськ | 0 | - | - |
Устилуг - Зосін | 0 | - | 00:30 |
Угринiв - Долгобичув | 0 | 0 | 00:42 |
Рава-Руська - Хребенне | 30 | 0 | 00:19 |
Грушів - Будомеж | 0 | 0 | 00:16 |
Краковець - Корчова | 35 | 0 | 01:12 |
Шегині - Медика | 40 | 20 | - |
Смільниця - Кросценко | 0 | 0 | 00:48 |
Дані перевірено о: | 21:34:39 |
Валюта | Купівля | Продаж |
---|---|---|
![]() |
23.66 | 23.72 |
![]() |
26.15 | 26.28 |
![]() |
6.05 | 6.11 |