Шопінг в Польщі
і не тільки...Пункт пропуску Виїзд з України |
Кількість авто за даними | Час на кордоні ДФСУ | |
---|---|---|---|
ДПСУ | ЛОДА | ||
Ягодин - Дорогуськ | 0 | - | - |
Устилуг - Зосін | 0 | - | 00:10 |
Угринiв - Долгобичув | 0 | 0 | 00:30 |
Рава-Руська - Хребенне | 0 | 0 | 01:45 |
Грушів - Будомеж | 0 | 0 | 01:12 |
Краковець - Корчова | 30 | 30 | 00:37 |
Шегині - Медика | 60 | 60 | 02:00 |
Смільниця - Кросценко | 0 | 0 | 00:48 |
Дані перевірено о: | 15:39:19 |
Валюта | Купівля | Продаж |
---|---|---|
![]() |
23.62 | 23.72 |
![]() |
26.15 | 26.35 |
![]() |
6.10 | 6.10 |