Пункт пропуска Выезд из Украины |
Кол. авто по данным |
Время на границе ГФСУ | |
---|---|---|---|
ГПСУ | ЛОГА | ||
Ягодин - Дорогуск | 0 | - | - |
Устилуг - Зосин | 0 | - | 00:30 |
Угринов - Долхобычув | 0 | 0 | 00:12 |
Рава - Хребенное | 20 | 40 | 03:00 |
Грушев - Будомеж | 0 | 0 | 00:15 |
Краковец - Корчева | 0 | 30 | 00:13 |
Шегини - Медыка | 0 | 20 | 00:21 |
Смильница - Кросценко | 0 | 0 | - |
Данные проверено: | 15:52:37 |
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
![]() |
27.04 | 27.07 |
![]() |
30.69 | 30.72 |
![]() |
7.06 | 7.09 |