Шопінг в Польщі
і не тільки...Пункт пропуску Виїзд з України |
Кількість авто за даними | Час на кордоні ДФСУ | |
---|---|---|---|
ДПСУ | ЛОДА | ||
Ягодин - Дорогуськ | 0 | - | - |
Устилуг - Зосін | 20 | - | 00:10 |
Угринiв - Долгобичув | 0 | 0 | 00:19 |
Рава-Руська - Хребенне | 0 | 20 | - |
Грушів - Будомеж | 0 | 30 | 01:15 |
Краковець - Корчова | 0 | 30 | 00:45 |
Шегині - Медика | 0 | 40 | - |
Смільниця - Кросценко | 0 | 0 | 00:15 |
Дані перевірено о: | 06:18:01 |
Валюта | Купівля | Продаж |
---|---|---|
![]() |
23.75 | 23.85 |
![]() |
26.30 | 26.42 |
![]() |
6.10 | 6.10 |