Пункт пропуску Виїзд з України |
Кількість авто за даними | Час на кордоні ДФСУ | |
---|---|---|---|
ДПСУ | ЛОДА | ||
Ягодин - Дорогуськ | 0 | - | - |
Устилуг - Зосін | 0 | - | 00:19 |
Угринiв - Долгобичув | 0 | 0 | 00:30 |
Рава-Руська - Хребенне | 20 | 20 | 00:48 |
Грушів - Будомеж | 0 | 0 | 00:30 |
Краковець - Корчова | 20 | 20 | 02:37 |
Шегині - Медика | 0 | 0 | 00:00 |
Смільниця - Кросценко | 0 | 0 | 00:27 |
Дані перевірено о: | 06:52:09 |
Валюта | Купівля | Продаж |
---|---|---|
![]() |
27.02 | 27.04 |
![]() |
30.67 | 30.73 |
![]() |
7.06 | 7.09 |