Шопинг в Польше
и не только ...Пункт пропуска Выезд из Украины |
Кол. авто по данным |
Время на границе ГФСУ | |
---|---|---|---|
ГПСУ | ЛОГА | ||
Ягодин - Дорогуск | 0 | - | - |
Устилуг - Зосин | 0 | - | - |
Угринов - Долхобычув | 0 | - | - |
Рава - Хребенное | 0 | - | - |
Грушев - Будомеж | 0 | - | 00:00 |
Краковец - Корчева | 0 | - | 00:12 |
Шегини - Медыка | 0 | - | - |
Смильница - Кросценко | 0 | - | - |
Данные проверено: | 13:45:32 |
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
![]() |
27.55 | 27.86 |
![]() |
32.85 | 33.33 |
![]() |
7.34 | 7.34 |