Шопинг в Польше
и не только ...Пункт пропуска Выезд из Украины |
Кол. авто по данным |
Время на границе ГФСУ | |
---|---|---|---|
ГПСУ | ЛОГА | ||
Ягодин - Дорогуск | 20 | - | - |
Устилуг - Зосин | 0 | - | 00:10 |
Угринов - Долхобычув | 0 | 0 | 00:15 |
Рава - Хребенное | 0 | 0 | 02:04 |
Грушев - Будомеж | 0 | 0 | 00:19 |
Краковец - Корчева | 0 | 0 | 01:22 |
Шегини - Медыка | 0 | 20 | 02:30 |
Смильница - Кросценко | 0 | 0 | - |
Данные проверено: | 05:06:17 |
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
![]() |
23.37 | 23.43 |
![]() |
25.97 | 26.09 |
![]() |
6.05 | 6.11 |