Шопинг в Польше
и не только ...Срок действия рекламной газетки: 28.06.2021 – 03.07.2021
Пункт пропуска Выезд из Украины |
Кол. авто по данным |
Время на границе ГФСУ | |
---|---|---|---|
ГПСУ | ЛОГА | ||
Ягодин - Дорогуск | 0 | - | - |
Устилуг - Зосин | 70 | - | - |
Угринов - Долхобычув | 10 | - | - |
Рава - Хребенное | 0 | - | - |
Грушев - Будомеж | 15 | - | - |
Краковец - Корчева | 60 | - | - |
Шегини - Медыка | 50 | - | - |
Смильница - Кросценко | 0 | - | - |
Данные проверено: | 19:38:52 |
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
![]() |
36.65 | 37.44 |
![]() |
39.30 | 40.50 |
![]() |
8.93 | 8.93 |