Шопинг в Польше
и не только ...Срок действия рекламной газетки: 25.01.2021 – 10.02.2021
Пункт пропуска Выезд из Украины |
Кол. авто по данным |
Время на границе ГФСУ | |
---|---|---|---|
ГПСУ | ЛОГА | ||
Ягодин - Дорогуск | - | - | - |
Устилуг - Зосин | - | - | - |
Угринов - Долхобычув | - | - | - |
Рава - Хребенное | - | - | 00:00 |
Грушев - Будомеж | - | - | 04:00 |
Краковец - Корчева | - | - | 01:45 |
Шегини - Медыка | - | - | 04:39 |
Смильница - Кросценко | - | - | - |
Данные проверено: | 23:49:32 |
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
![]() |
27.70 | 28.09 |
![]() |
33.55 | 34.01 |
![]() |
7.57 | 7.57 |