Шопинг в Польше
и не только ...Пункт пропуска Выезд из Украины |
Кол. авто по данным |
Время на границе ГФСУ | |
---|---|---|---|
ГПСУ | ЛОГА | ||
Ягодин - Дорогуск | - | - | - |
Устилуг - Зосин | - | - | - |
Угринов - Долхобычув | - | - | - |
Рава - Хребенное | - | - | 01:00 |
Грушев - Будомеж | - | - | 05:30 |
Краковец - Корчева | - | - | 03:00 |
Шегини - Медыка | - | - | - |
Смильница - Кросценко | - | - | - |
Данные проверено: | 16:09:36 |
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
![]() |
27.65 | 27.93 |
![]() |
33.30 | 33.78 |
![]() |
7.41 | 7.41 |