Шопинг в Польше
и не только ...Срок действия рекламной газетки: 13.01.2022 – 26.01.2022
Пункт пропуска Выезд из Украины |
Кол. авто по данным |
Время на границе ГФСУ | |
---|---|---|---|
ГПСУ | ЛОГА | ||
Ягодин - Дорогуск | 0 | - | - |
Устилуг - Зосин | 30 | - | - |
Угринов - Долхобычув | 35 | - | - |
Рава - Хребенное | 0 | - | - |
Грушев - Будомеж | 15 | - | - |
Краковец - Корчева | 20 | - | - |
Шегини - Медыка | 10 | - | - |
Смильница - Кросценко | 0 | - | - |
Данные проверено: | 06:05:48 |
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
![]() |
28.05 | 28.23 |
![]() |
31.95 | 32.14 |
![]() |
7.03 | 7.15 |