Шопинг в Польше
и не только ...Срок действия рекламной газетки: 19.11.2020 – 20.01.2021
Пункт пропуска Выезд из Украины |
Кол. авто по данным |
Время на границе ГФСУ | |
---|---|---|---|
ГПСУ | ЛОГА | ||
Ягодин - Дорогуск | - | - | - |
Устилуг - Зосин | - | - | - |
Угринов - Долхобычув | - | - | - |
Рава - Хребенное | - | - | 00:00 |
Грушев - Будомеж | - | - | 03:00 |
Краковец - Корчева | - | - | 01:57 |
Шегини - Медыка | - | - | 08:00 |
Смильница - Кросценко | - | - | - |
Данные проверено: | 04:05:50 |
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
![]() |
28.00 | 28.41 |
![]() |
33.95 | 34.48 |
![]() |
7.53 | 7.53 |