Шопинг в Польше
и не только ...Срок действия рекламной газетки: 18.01.2021 – 24.01.2021
Пункт пропуска Выезд из Украины |
Кол. авто по данным |
Время на границе ГФСУ | |
---|---|---|---|
ГПСУ | ЛОГА | ||
Ягодин - Дорогуск | - | - | - |
Устилуг - Зосин | - | - | - |
Угринов - Долхобычув | - | - | - |
Рава - Хребенное | - | - | - |
Грушев - Будомеж | - | - | 04:00 |
Краковец - Корчева | - | - | 03:00 |
Шегини - Медыка | - | - | 05:00 |
Смильница - Кросценко | - | - | - |
Данные проверено: | 03:09:01 |
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
![]() |
27.70 | 28.09 |
![]() |
33.55 | 34.01 |
![]() |
7.48 | 7.48 |