Шопинг в Польше
и не только ...Пункт пропуска Выезд из Украины |
Кол. авто по данным |
Время на границе ГФСУ | |
---|---|---|---|
ГПСУ | ЛОГА | ||
Ягодин - Дорогуск | 0 | - | - |
Устилуг - Зосин | 0 | - | 00:10 |
Угринов - Долхобычув | 0 | 0 | 00:10 |
Рава - Хребенное | 0 | 0 | 01:26 |
Грушев - Будомеж | 0 | 0 | 00:48 |
Краковец - Корчева | 20 | 0 | 01:00 |
Шегини - Медыка | 30 | 20 | 03:19 |
Смильница - Кросценко | 0 | 0 | 00:23 |
Данные проверено: | 18:29:44 |
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
![]() |
23.37 | 23.44 |
![]() |
26.00 | 26.12 |
![]() |
6.01 | 6.09 |