Шопінг в Польщі
і не тільки...Пункт пропуску Виїзд з України |
Кількість авто за даними | Час на кордоні ДФСУ | |
---|---|---|---|
ДПСУ | ЛОДА | ||
Ягодин - Дорогуськ | 0 | - | - |
Устилуг - Зосін | 0 | - | 00:10 |
Угринiв - Долгобичув | 0 | 0 | 00:10 |
Рава-Руська - Хребенне | 0 | 0 | 01:19 |
Грушів - Будомеж | 0 | 0 | 00:36 |
Краковець - Корчова | 20 | 0 | 00:19 |
Шегині - Медика | 30 | 20 | 01:24 |
Смільниця - Кросценко | 0 | 0 | 00:25 |
Дані перевірено о: | 21:10:12 |
Валюта | Купівля | Продаж |
---|---|---|
![]() |
23.37 | 23.44 |
![]() |
26.00 | 26.12 |
![]() |
6.01 | 6.09 |