Шопінг в Польщі
і не тільки...Пункт пропуску Виїзд з України |
Кількість авто за даними | Час на кордоні ДФСУ | |
---|---|---|---|
ДПСУ | ЛОДА | ||
Ягодин - Дорогуськ | 20 | - | - |
Устилуг - Зосін | 0 | - | 00:10 |
Угринiв - Долгобичув | 0 | 0 | 00:13 |
Рава-Руська - Хребенне | 0 | 0 | 01:39 |
Грушів - Будомеж | 0 | 0 | 00:19 |
Краковець - Корчова | 0 | 0 | 01:22 |
Шегині - Медика | 0 | 20 | 02:30 |
Смільниця - Кросценко | 0 | 0 | - |
Дані перевірено о: | 05:22:44 |
Валюта | Купівля | Продаж |
---|---|---|
![]() |
23.37 | 23.43 |
![]() |
25.97 | 26.09 |
![]() |
6.05 | 6.11 |