Шопінг в Польщі
і не тільки...Пункт пропуску Виїзд з України |
Кількість авто за даними | Час на кордоні ДФСУ | |
---|---|---|---|
ДПСУ | ЛОДА | ||
Ягодин - Дорогуськ | 0 | - | - |
Устилуг - Зосін | 0 | - | 00:10 |
Угринiв - Долгобичув | 0 | 0 | 00:22 |
Рава-Руська - Хребенне | 0 | 0 | 00:26 |
Грушів - Будомеж | 0 | 0 | 00:36 |
Краковець - Корчова | 60 | 0 | - |
Шегині - Медика | 35 | 20 | 01:00 |
Смільниця - Кросценко | 0 | 0 | 01:19 |
Дані перевірено о: | 11:38:38 |
Валюта | Купівля | Продаж |
---|---|---|
![]() |
23.40 | 23.43 |
![]() |
25.95 | 26.02 |
![]() |
6.05 | 6.05 |