Шопінг в Польщі
і не тільки...Термін дії рекламної газетки: 11.03.21 – 17.03.21
Пункт пропуску Виїзд з України |
Кількість авто за даними | Час на кордоні ДФСУ | |
---|---|---|---|
ДПСУ | ЛОДА | ||
Ягодин - Дорогуськ | 0 | - | - |
Устилуг - Зосін | 0 | - | - |
Угринiв - Долгобичув | 0 | - | - |
Рава-Руська - Хребенне | 0 | - | 02:00 |
Грушів - Будомеж | 0 | - | - |
Краковець - Корчова | 70 | - | - |
Шегині - Медика | 160 | - | 03:48 |
Смільниця - Кросценко | 0 | - | - |
Дані перевірено о: | 22:13:48 |
Валюта | Купівля | Продаж |
---|---|---|
![]() |
27.70 | 28.01 |
![]() |
33.05 | 33.56 |
![]() |
7.30 | 7.30 |