Шопінг в Польщі
і не тільки...Термін дії рекламної газетки: 20.09.21 – 22.09.21
Пункт пропуску Виїзд з України |
Кількість авто за даними | Час на кордоні ДФСУ | |
---|---|---|---|
ДПСУ | ЛОДА | ||
Ягодин - Дорогуськ | 0 | - | - |
Устилуг - Зосін | 25 | - | - |
Угринiв - Долгобичув | 45 | - | - |
Рава-Руська - Хребенне | 0 | - | - |
Грушів - Будомеж | 45 | - | - |
Краковець - Корчова | 60 | - | - |
Шегині - Медика | 0 | - | - |
Смільниця - Кросценко | 0 | - | - |
Дані перевірено о: | 10:23:30 |
Валюта | Купівля | Продаж |
---|---|---|
![]() |
36.67 | 37.40 |
![]() |
39.50 | 40.40 |
![]() |
9.34 | 9.34 |