Шопінг в Польщі
і не тільки...Пункт пропуску Виїзд з України |
Кількість авто за даними | Час на кордоні ДФСУ | |
---|---|---|---|
ДПСУ | ЛОДА | ||
Ягодин - Дорогуськ | 0 | - | - |
Устилуг - Зосін | 0 | - | 00:27 |
Угринiв - Долгобичув | 0 | 0 | 00:15 |
Рава-Руська - Хребенне | 15 | 0 | 01:48 |
Грушів - Будомеж | 0 | 0 | 02:15 |
Краковець - Корчова | 60 | 0 | - |
Шегині - Медика | 50 | 20 | 01:45 |
Смільниця - Кросценко | 0 | 0 | 01:00 |
Дані перевірено о: | 02:35:19 |
Валюта | Купівля | Продаж |
---|---|---|
![]() |
23.35 | 23.41 |
![]() |
25.95 | 26.02 |
![]() |
6.05 | 6.09 |